Cenik
STORITEV | EM | Brez DDV | DDV 22% | Z DDV | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CPP sp. in dod. del | Tečaj | 98,00€ | 21,56€ | 119,56€ |
2 | CPP dodatni del | Tečaj | 49,00€ | 10,78€ | 59,78€ |
3 | EKV | Karton | 18,00€ | 3,96€ | 21,96€ |
4 | Priglasitev na izpit | Pri | 12,00€ | 2,64€ | 14,64€ |
5 | Vožnja B | Ura | 33,50€ | 7,37€ | 40,87€ |
6 | Vožnja BE, koda 96 | Ura | 36,00€ | 7,92€ | 43,92€ |
7 | Vožnja AM | Ura | 36,00€ | 7,92€ | 43,92€ | 8 | Vožnja A1,A2,A | Ura | 37,50€ | 8,25€ | 45,75€ | 9 | Vožnja B 20ur≥ | Ura | 32,50€ | 7,15€ | 39,65€ | 10 | Vožnja C | Ura | 40,00€ | 8,80€ | 48,80€ | 11 | Vožnja CE | Ura | 45,00€ | 9,90€ | 54,90€ | 12 | Čakalna ura | Ura | 22,00€ | 4,84€ | 26,84€ | 13 | Vožnja B lastno vozilo | Ura | 18,80€ | 4,14€ | 22,94€ |
Izpitna taksa se zaračunava po ceniku UE.
Cenik velja od 26.03.2023 dalje.
Logatec; 26.03.2023